代表挨拶
常に時代は変遷を続けています。その時代の流れを敏感に的確に捉える感性を持ち仕事に取り組まねばなりません。現代を生きる私たちにとって「環境」「安全」というキーワードがあらゆる生活の場面において最重要視されています。これまで建設業界は、日夜努力と研鑽を重ねて社会基盤の整備に努力を傾注し、今日の社会を築いてまいりましたが、「環境」「安全」という新しく大きな課題に対して、これまで以上の知恵と努力を出し未来の社会のために、これらの課題を解決することが建設業界にも強く求められております。水嶋工業は昭和43年の創業以来、土木建築業を通じて地域の皆様と共に「まちづくり」のため一心に取り組んでまいりました。これからも、「環境」「安全」そして「循環型社会」の形成を目指し、水嶋工業の若い創造力と確実な経験に支えられた判断力そして、常に最新の技術とサービスを通じて新しい社会の創造に挑戦し続けます。
概要

| 社名 | 株式会社 水嶋工業 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 菅村清輝 |
| 顧問 | 林田 功 危機対策管理顧問(元京都府警本部勤務) 柴田 仁実 顧問(元京都府警 生活安全課) 岡本 寛昭 技術顧問(舞鶴工業高等専門学校名誉教授 工学博士 土木学会フェロー) |
本社 | 〒624-0835 京都府舞鶴市字高野由里379番地の1 |
| 営業所 | 〒624-0835 京都府舞鶴市大字森小字大谷160番地 |
| TEL | 0773-75-5155 |
| FAX | 0773-77-0030 |
| お問い合わせ | |
| 創業 | 昭和43年4月 |
| 設立 | 平成 4年8月 |
| 営業種目 | 総合建設業 土木工事、建築工事、とび・土木工事 |
| 許可事項 | 京都府知事建設業許可 (特-21) 第35575号 取得 |
| 資本金 | 95,670,000円 |
| 売上高 | 2011年度 828百万円 2012年度 584百万円 2013年度 321百万円 2014年度 375百万円 2015年度 346百万円 2016年度 474百万円 2017年度 202百万円 2018年度 145百万円 2019年度 145百万円 2020年度 409百万円 |
| 主要取引銀行 | 滋賀銀行京都支店/京都銀行西舞鶴支店 福邦銀行舞鶴支店/京都北都信用金庫舞鶴中央支店 |
| 主要取引先 | 京都府/舞鶴市/清水建設株式会社/株式会社竹中工務店 コマツハウス株式会社/奥村組土木興業株式会社 |
| 所有機械 | BH 20台、 BD 1台、 ペイローダー2台、 クラッシャー1台 |
